TARIKH : 28HB JUN 2011
TEMPAT : PADANG SEKOLAH CHUAH
MASA : 7.30 PAGI—12.30 TENGAH HARI
HARI : SELASA
Pada masa dan terikh seperti diatas, telah berlangsung dengan jayanya Kejohanan Olahraga dan Balapan SMRA Agama Chuah kali ke III. Seawal 7.30 pagi semua pelajar berkumpul diperkarangan sekolah dan bersiap ke Padang SK Chuah untuk membuat pelbagai persiapan terutama persiapan untuk Khemah dan Acara Perbarisan. Cuaca pada hari itu sangat baik cuma keadaan padang agak basah dan becak akibat hujan pada hari-hari sebelumnya. Semua pelajar dan guru-guru berasa teruja dengan aktiviti sukan yang berlangsung malah mencuba sedaya upaya untuk menyokong dan menaikkan nama rumah sukan masing-masing. Malah acara untuk ibu bapa pula julung-julung kali diadakan serta mendapat sambutan mengalakkan. Majlis dirasmikan oleh Timbalan Yang Dipertua PIBG SMRA Chuah iaitu, Dato' Hj Mustapa Bin Hassan. Acara Sukan dan aktiviti untuk ibu bapa berjalan dengan baik dan penyampaian hadiah dibuat oleh Timbalan YDP serta Pengetua SMRA Chuah. Tahniah diucapakan kepada Rumah biru kerana sekali lagi mengungguli Kejohanan Sukan SMRA Chuah kali ke III ini. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar.
Rumah kuning |
rumah Merah |
Rumah Biru |
Menanti Acara 200 meter |
Juara Sukan 2011 -Rumah Biru |
Antara Pemenang |
Ibu Bapa Turut Mengambil Bahagian |
Antara aksi guru-guru |
Cikgu Cikgi yang menajdikan Program berjalan lancar. |
Lontar Peluru Perempuan (Terbuka)
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | NURHIDAYAH BINTI ABDULLAH | MERAH | 5.21 |
2 | NUR SYAZWANI BINTI NORMAN | BIRU | 4.84 |
3 | NURADLINA AQILAH BINTI MOHD SUIMI | BIRU | 4.69 |
Lontar Peluru Lelaki (Terbuka)
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | MUHAMMAD EZZAFI BIN MOHD ALI | KUNING | 8.28 |
2 | MOHD NUR ZAKWAN BIN NASRI | BIRU | 7.22 |
3 | MUHAMMAD ALIF AMIRUL AL JAFRI | KUNING | 6.78 |
Lompat Jauh Perempuan (Terbuka)
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | SITI AISYAH BINTI AHMAD FAUZI | BIRU | 3.51 |
2 | NURSHAHRAIN BINTI NAZARUDDIN | KUNING | 2.73 |
3 | SITI HAJAR BINTI AHMAD FAUZI | MERAH | 2.68 |
Lompat Jauh Lelaki (Terbuka)
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | MOHD ADAM FIRDAUS BIN ABDULLAH | KUNING | 4.37 |
2 | MOHD TARMIZI BIN INDRA | KUNING | 4.28 |
3 | MOHD SAIFOL RAFIQ BIN MD ZAIDI | BIRU | 4.19 |
Acara 200 M (LELAKI) Kelas I
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | MOHD AMIR FITRI BIN MOHD ZAMRI | MERAH | 28.40 S |
2 | AMIRUL BIN KHAIRUDDIN | BIRU | 29.90 S |
3 | MOHD NOR ANAS BIN SARIFFUDIN | MERAH | 31.30 S |
Acara 200 M (PEREMPUAN) Kelas I
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | NURIKMALIAH ATILAH BINTI ROHAIDI | KUNING | 39.50 S |
2 | SYAFAWANA BINTI SUBOH | MERAH | 39.86 S |
3 | NUR ANAS BINTI ROSLI | MERAH | 39.98 S |
Acara 200 M (LELAKI) Kelas II
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | MOHD SAIFOL ARIF BIN MD ZAIDI | BIRU | 31.36 S |
2 | AIMAN BIN KHAIRUDDIN | BIRU | 31.42 S |
3 | MOHD NAZIRUL MUBIN BIN ADY AZHAR | KUNING | 34.16 S |
Acara 200 M (PEREMPUAN) Kelas II
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | NOOR IZZATY NAJWA BIN SAIFUDDIN | MERAH | 40.27 S |
2 | EMMA IZZANY BINTI AZHAR | BIRU | 38.86 S |
3 | SITI HAJAR BINTI AHMAD FAUZI | KUNING | 36.21 S |
Acara 100 M (LELAKI) Kelas I
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | AMIRUL BIN KHAIRUDDIN | BIRU | 11.01 S |
2 | MOHD TARMIZI BIN INDRA | KUNING | 11.03 S |
3 | MOHD SYAFIE BIN AMIRUDDIN | KUNING | 11.66 S |
Acara 100 M (PEREMPUAN) Kelas I
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | SITI AISYAH BINTI AHMAD FAUZI | BIRU | 13.33 S |
2 | NUR AMIRAH BINTI SOLEHIN | BKUNING | 14.83 S |
3 | NURHIDAYAH BINTI KAMAL BAHARIN | BIRU | 15.24 S |
Acara 100 M (LELAKI) Kelas II
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | MOHD ADAM FIRDAUS BIN ABDULLAH | KUNING | 11.30 S |
2 | NORIZZUDDIN BIN AZIZ | MERAH | 11.35 S |
3 | MOHD SYIMIR BIN AWALUDDIN | MERAH | 12.04 S |
Acara 100 M (PEREMPUAN) Kelas II
NO. | NAMA | RUMAH | MATA |
1 | SITI FATIMAH BINTI ISHAK | BIRU | 13.33 S |
2 | NUR ATHIRAH WAFA BT MOHD AZHARI | MERAH | 14.67 S |
3 | NUR SYAHIRAH BT JAMIL | BIRU | 15.69 S |
Acara 4X100 M (LELAKI) TERBUKA
NO. | RUMAH | MATA |
1 | BIRU | 1M 02 S |
2 | MERAH | 1M 03 S |
3 | KUNING | 1M 22 S |
Acara 100 M (PEREMPUAN) Kelas II
NO. | RUMAH | MATA |
1 | BIRU | 1M 18 S |
2 | KUNING | 1M 19 S |
3 | MERAH | 1M 30 S |
No comments:
Post a Comment